Maschinenunterlagen
Passplatten aus unserem Angebot
|
Steelshim Unterlagsbleche aus rostfreiem Stahl sind unentbehrlich für jeden, der genau ausrichtet. Das zeitraubende Schneiden von Unterlagsblechen mit hohem Verletzungsrisiko ist damit Vergangenheit. |
|
![]() |
|
|
Steelshim Unterlagsbleche aus rostfreiem Stahl sind unentbehrlich für jeden, der genau ausrichtet. Das zeitraubende Schneiden von Unterlagsblechen mit hohem Verletzungsrisiko ist damit Vergangenheit. Steelshim Unterlagsbleche werden aus rostfreiem Stahl AISI 301 (1.4310), DIN 59381, DIN 17441 und AISI 304 (1.4301),DIN 59382, DIN 17441 hergestellt. Preise pro Packungen à 20 Stück |
|
| Steelshim Unterlagsbleche sind die perfekte Ergänzung zu unseren Laser Ausrichtsystemen.
Diese Unterlagsbleche haben die Dicke eingeschlagen, wodurch sie immer lesbar ist. |
![]() |
| A | B | C | D | |
| mm | mm | mm | mm | |
| StS A-005 | 55 | 50 | 15 | 0.05 |
| StS A-010 | 55 | 50 | 15 | 0.10 |
| StS A-020 | 55 | 50 | 15 | 0.20 |
| StS A-040 | 55 | 50 | 15 | 0.40 |
| StS A-050 | 55 | 50 | 15 | 0.50 |
| StS A-070 | 55 | 50 | 15 | 0.70 |
| StS A-100 | 55 | 50 | 15 | 1.00 |
| StS A-200 | 55 | 50 | 15 | 2.00 |
| A | B | C | D | |
| mm | mm | mm | mm | |
| StS B-005 | 75 | 70 | 23 | 0.05 |
| StS B-010 | 75 | 70 | 23 | 0.10 |
| StS B-020 | 75 | 70 | 23 | 0.20 |
| StS B-040 | 75 | 70 | 23 | 0.40 |
| StS B-050 | 75 | 70 | 23 | 0.50 |
| StS B-070 | 75 | 70 | 23 | 0.70 |
| StS B-100 | 75 | 70 | 23 | 1.00 |
| StS B-200 | 75 | 70 | 23 | 2.00 |
| A | B | C | D | |
| mm | mm | mm | mm | |
| StS C-005 | 90 | 80 | 32 | 0.05 |
| StS C-010 | 90 | 80 | 32 | 0.10 |
| StS C-020 | 90 | 80 | 32 | 0.20 |
| StS C-040 | 90 | 80 | 32 | 0.40 |
| StS C-050 | 90 | 80 | 32 | 0.50 |
| StS C-070 | 90 | 80 | 32 | 0.70 |
| StS C-100 | 90 | 80 | 32 | 1.00 |
| StS C-200 | 90 | 80 | 32 | 2.00 |
| A | B | C | D | |
| mm | mm | mm | mm | |
| StS D-005 | 125 | 105 | 44 | 0.05 |
| StS D-010 | 125 | 105 | 44 | 0.10 |
| StS D-020 | 125 | 105 | 44 | 0.20 |
| StS D-040 | 125 | 105 | 44 | 0.40 |
| StS D-050 | 125 | 105 | 44 | 0.50 |
| StS D-070 | 125 | 105 | 44 | 0.70 |
| StS D-100 | 125 | 105 | 44 | 1.00 |
| StS D-200 | 125 | 105 | 44 | 2.00 |
Unterlagsbleche mit anderen Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
| Steelshim Unterlagsbleche können auch im handlichen Koffer geliefert werden. Die Aufteilung des Koffers ermöglicht die übersichtliche und griffbereite Lagerung Ihrer Unterlagsbleche. |
|
StS ABCD Enthält 640 Steelshim Unterlagsbleche in der Dicke 0.05 bis 2.00 mm der Typen A-B-C-D |
|
StS ABC Enthält 480 Steelshim Unterlagsbleche in der Dicke 0.05 bis 2.00 mm der Typen A-B-C |
|
StS AB Enthält 320 Steelshim Unterlagsbleche in der Dicke 0.05 bis 2.00 mm der Typen A-B |
|
StS BC Enthält 320 Steelshim Unterlagsbleche in der Dicke 0.05 bis 2.00 mm der Typen B-C |
|
StS CD Enthält 320 Steelshim Unterlagsbleche in der Dicke 0.05 bis 2.00 mm der Typen C-D |
|
Andere Zusammenstellungen sind auch möglich |
|
StS LEEG Koffer leer |
Steel Shims


